0
0
Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs principaux du rapport de sécurité SonicWall, avec les intitulés traduits en français.
Les explications détaillées, les interprétations opérationnelles et les recommandations associées sont accessibles uniquement aux clients bénéficiant d’un firewall Sonicwall infogéré.
L’infogérance d’un SonicWall apporte une supervision continue, un réglage fin des politiques de sécurité, un suivi des menaces et des rapports plus utiles pour piloter la sécurité au quotidien. Elle permet aussi de réduire la charge interne, d’améliorer la réactivité en cas d’incident et de maintenir le pare-feu à jour sans dépendre uniquement des équipes du client.
Un firewall bien infogéré est plus qu’un simple équipement : il devient un outil de pilotage sécurité, de conformité et de performance. C’est particulièrement pertinent pour les organisations qui veulent un reporting clair, une meilleure maîtrise des risques et une exploitation plus fiable des données de sécurité.
Le rapport Assessment Security fournit une vision simple et chiffrée de la posture de sécurité de votre entreprise :
| Page : Executive Summary | Résumé exécutif | Traduction FR | Explication |
|---|---|---|
| Threat Prevention | Prévention des menaces | Résumé des attaques et menaces bloquées par le pare-feu. |
| Network health | Santé du réseau | Indicateurs généraux de trafic, usage et sécurité du réseau. |
| Productivity Insights | Indicateurs de productivité | Analyse de l’usage Internet pouvant affecter la productivité. |
| Intrusions Blocked | Intrusions bloquées | Nombre de tentatives d’intrusion détectées et arrêtées avant le réseau. |
| Total URLs Visited | URL visitées au total | Volume total de sites consultés via le pare-feu. |
| Unacceptable Browsing Time | Temps de navigation indésirable | Temps passé sur des catégories web non souhaitées ou interdites. |
| Threats Blocked | Menaces bloquées | Nombre total de menaces détectées et neutralisées. |
| xx Days of Downtime Prevented1 | xx jours d’indisponibilité évités | Estimation du temps d’arrêt évité grâce à la protection SonicWall. |
| High Risk Applications | Applications à haut risque | Applications identifiées comme potentiellement risquées pour la sécurité. |
| Yes Latest Firmware Updated | Oui, micrologiciel à jour | Indique que le firewall utilise la dernière version du firmware. |
| Unacceptable Data Transfer | Transfert de données indésirable | Volume de données transférées vers des sites jugés non conformes. |
| Unacceptable Connections | Connexions indésirables | Nombre de connexions vers des sites jugés non conformes. |
| Page : Threat Prevention | Prévention des menaces | Traduction FR | Explication |
|---|---|---|
| Intrusions Blocked | Intrusions bloquées | Tentatives d’intrusion arrêtées avant d’atteindre le réseau. |
| Top Attempted Intrusions By Connection | Principales intrusions tentées par connexion | Connexions/IP les plus liées aux tentatives d’intrusion. |
| Top Intrusions Blocked | Principales intrusions bloquées | Intrusions les plus fréquemment stoppées. |
| Intrusions Blocked By Priority | Intrusions bloquées par priorité | Répartition des intrusions selon leur niveau de gravité. |
| Threats Blocked | Menaces bloquées | Nombre total de menaces neutralisées. |
| 192.◽◽.◽◽◽.◽◽◽ / ◽◽.◽◽◽.◽◽.◽◽◽ | Adresses IP de top attaques | IP les plus associées aux tentatives d’attaque. |
| Top Attempted Threats By Connection | Principales menaces tentées par connexion | Connexions les plus liées aux tentatives de menace. |
| Top Threats Blocked | Principales menaces bloquées | Menaces les plus souvent arrêtées. |
| Threats Blocked By Type | Menaces bloquées par type | Répartition des menaces par catégorie technique. |
| Days of Downtime Prevented1 | Jours d’indisponibilité évités | Temps d’arrêt potentiellement évité grâce à la sécurité. |
| Page : Network health | Santé du réseau | Traduction FR | Explication |
|---|---|---|
| Total URLs Visited | Nombre total d’URL visitées | Volume de sites consultés via le firewall. |
| URLs by Categories | URL par catégories | Répartition des visites par type de site. |
| Information Technology/Computer | Technologies de l’information / informatique | Catégorie de sites identifiée dans le trafic. |
| URLs by Categories | URL par catégories | Nombre de catégories détectées dans le trafic. |
| High Risk Applications | Applications à haut risque | Applications classées comme dangereuses ou sensibles. |
| Top Applications By Data Transferred | Principales applications par données transférées | Applications qui consomment le plus de bande passante. |
| Top P2P apps | Principales applications P2P | Applications de partage pair-à-pair les plus utilisées. |
| Low | Faible | Niveau de risque attribué à certaines applications. |
| K | Ko | Volume de données associé à un élément du graphique. |
| Unknown xx K | Inconnu xx Ko | Trafic associé à une source ou application non identifiée. |
| Applications By Risk Level | Applications par niveau de risque | Répartition des applications selon leur dangerosité. |
| Latest Firmware Updated | Micrologiciel à jour (SonicOS) | Le firewall fonctionne avec la version la plus récente. |
| Current Firmware 8.2.1-8010 | Micrologiciel actuel 8.2.1-8010 | Version installée actuellement sur l’équipement. |
| Latest Firmware | Dernière version du micrologiciel | Version recommandée ou disponible la plus récente. |
| Page : Productivity Insights | Perspectives de productivité | Traduction FR | Explication |
|---|---|---|
| Unacceptable Browsing Time | Temps de navigation indésirable | Temps passé sur des catégories web non souhaitées. |
| Top Users By Unacceptable Browsing Time | Principaux utilisateurs par temps de navigation indésirable | Utilisateurs ayant passé le plus de temps sur ces sites. |
| Top Unacceptable Web Categories By Browsing Time | Principales catégories web indésirables par temps de navigation | Catégories les plus consultées pendant la navigation indésirable. |
| Unacceptable Data Transfer | Transfert de données indésirable | Volume de données envoyé vers des sites jugés non conformes. |
| Top Users By Unacceptable Data Transfer | Principaux utilisateurs par transfert de données indésirable | Utilisateurs ayant transféré le plus de données vers ces sites. |
| Top Unacceptable Web Categories By Data | Principales catégories web indésirables par données | Catégories générant le plus de trafic sortant. |
| Unacceptable Connections | Connexions indésirables | Nombre de connexions vers des sites jugés non conformes. |
| Top Unacceptable Website Categories By Connections | Principales catégories de sites indésirables par connexions | Catégories de sites les plus sollicitées en nombre de connexions. |
Days of Downtime Prevented1 L'indicateur ‘Days of Downtime Prevented’ estime le temps d’indisponibilité potentiellement évité grâce aux menaces bloquées par le firewall SonicWall. Il s’agit d’une estimation de valeur métier, et non d’une mesure de panne réelle.